金のあるニート生活に憧れた大学時代から、早10年以上。
今のところは生涯サラリーマン生活が必須な状態です。
ということで、優待銘柄を買って、食費を下げて夢のニート生活に近づけよう!!
(投資できる金額も雀の涙なので、大してエンゲル係数にも寄与しないのですが...。)
私の保有している銘柄を紹介したいと思います。
ちなみに3月末の権利落ち日が近いので、このタイミングで保有するのはお勧めしません。
権利落ち日で値が下がるので、気持ち的につらいです。
特に現金が必要になるまでは保有し続けようかなと思います。
今のところは生涯サラリーマン生活が必須な状態です。
ということで、優待銘柄を買って、食費を下げて夢のニート生活に近づけよう!!
(投資できる金額も雀の涙なので、大してエンゲル係数にも寄与しないのですが...。)
私の保有している銘柄を紹介したいと思います。
ちなみに3月末の権利落ち日が近いので、このタイミングで保有するのはお勧めしません。
権利落ち日で値が下がるので、気持ち的につらいです。
| (株)大水 東証2部 7538 | |
|---|---|
| 取引値(2022/3/26現在) | 254 |
| 優待条件 | 1,000株以上保有 |
| 優待内容 | 3,000円相当の水産加工品 |
| 優待利回り | 1.18% |
| 配当利回り | 1.97% |
| 日本製麻(株) 東証2部 3306 | |
| 取引値(2022/3/26現在) | 391 |
| 優待条件 | 300株以上保有 |
| 優待内容 | 3,000円相当の自社製品 ※パスタやパスターソースがもらえます。 |
| 優待利回り | 2.56% |
| 配当利回り | 0.77% |
| (株)マルイチ産商 名証2部 8228 | |
| 取引値(2022/3/26現在) | 1058 |
| 優待条件 | 100株以上保有 |
| 優待内容 | 1,500円相当のオリジナル自社加工品 ※レトルトカレーがもらえます。 |
| 優待利回り | 1.42% |
| 配当利回り | 1.61% |
| (株)久世 東証JQS 2708 | |
| 取引値(2022/3/26現在) | 732 |
| 優待条件 | 100株以上保有 |
| 優待内容 | 自社ブランドの特選無洗米 2.5kg |
| 優待利回り | 1.37% ※価格不明のため、1,000円と仮定して計算 |
| 配当利回り | 0.00% |
| ジャパンフーズ(株) 東証1部 2599 | |
| 取引値(2022/3/26現在) | 1217 |
| 優待条件 | 100株以上保有 |
| 優待内容 | 自社製品 ※お茶や水などがもらえます。 |
| 優待利回り | 0.99% ※価格不明のため、1,200円と仮定して計算 |
| 配当利回り | 2.22% |
| (株)ユニカフェ 東証1部 2597 | |
| 取引値(2022/3/26現在) | 989 |
| 優待条件 | 100株以上保有 |
| 優待内容 | 2,000円相当の自社製品 ※コーヒー等がもらえます。 |
| 優待利回り | 2.02% |
| 配当利回り | 0.00% |
| (株)STIフードホールディングス 東証2部 2932 | |
| 取引値(2022/3/26現在) | 1943 |
| 優待条件 | 100株以上保有 |
| 優待内容 | 3,000円相当の自社製品 |
| 優待利回り | 1.54% |
| 配当利回り | 2.83% |
特に現金が必要になるまでは保有し続けようかなと思います。
